Základné informácie
Počet jednotiek:
14
Obytná plocha:
20.78 - 77.26 m²
Cena:
73 550 € - 290 124 €
Druh:
Byty
Typ:
Predaj
Stav:
Vo výstavbe
Obytné jednotky
Ponuka | Podlažie | Podkategória | Celková výmera | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 2 | 2 izbový byt | 52.32 m² | 144 840 € | - | Detail |
56 | 2 | Apartmán | 21.05 m² | 79 996 € | - | Detail |
55 | 2 | 1 izbový byt | 38.31 m² | 110 827 € | - | Detail |
50 | 2 | 3 izbový byt | 61.59 m² | 186 138 € | - | Detail |
44 | 2 | 1 izbový byt | 61.85 m² | 118 047 € | - | Detail |
42 | 2 | 2 izbový byt | 40.25 m² | 153 570 € | - | Detail |
36 | 2 | 2 izbový byt | 51.86 m² | 162 806 € | - | Detail |
27 | 2 | 2 izbový byt | 77.26 m² | 157 519 € | - | Detail |
22 | 2 | 1 izbový byt | 39.82 m² | 124 855 € | - | Detail |
17 | 2 | Garsónka | 20.78 m² | 73 550 € | - | Detail |
Ponuka | Podkategoria | Celková výmera | Info |
|---|---|---|---|
58 | 2 izbový byt | 52.32 m² | |
Podlažie 2 Cena 144 840 € Stav - | |||
56 | Apartmán | 21.05 m² | |
Podlažie 2 Cena 79 996 € Stav - | |||
55 | 1 izbový byt | 38.31 m² | |
Podlažie 2 Cena 110 827 € Stav - | |||
50 | 3 izbový byt | 61.59 m² | |
Podlažie 2 Cena 186 138 € Stav - | |||
44 | 1 izbový byt | 61.85 m² | |
Podlažie 2 Cena 118 047 € Stav - | |||
42 | 2 izbový byt | 40.25 m² | |
Podlažie 2 Cena 153 570 € Stav - | |||
36 | 2 izbový byt | 51.86 m² | |
Podlažie 2 Cena 162 806 € Stav - | |||
27 | 2 izbový byt | 77.26 m² | |
Podlažie 2 Cena 157 519 € Stav - | |||
22 | 1 izbový byt | 39.82 m² | |
Podlažie 2 Cena 124 855 € Stav - | |||
17 | Garsónka | 20.78 m² | |
Podlažie 2 Cena 73 550 € Stav - | |||
Popis developerského projektu
Nenašli ste všetky informácie?
Napíšte otázku k tejto nehnuteľnosti predajcovi.
Lokalita
Špeciálna základná škola Svit
Mierová, 059 21, Svit
513 m
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu
SNP, 059 21, Svit
702 m
Obyvateľstvo a komunita
Vekové zloženie
obyvateľstva v danej oblasti
Pomer vlastníckeho a
nájomného bývania v lokalite
69.7%
Podiel rodinných domácností v danej lokalite
+20
Ročný čistý prírastok obyvateľstva v danej oblasti
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky. Stav k 1.12.2025
Overte si, akú hypotéku môžete získať.
Vypočítať
Vypočítať hypotéku
Predávajúci
Telefónne číslo:
+4219 ...
Zobraziť číslo
ELITEQ REALITY
1. mája
220/19
Poprad
Slovensko
Profil realitnej kancelárie
+4219 ...
ELITEQ REALITY
ELITEQ REALITY
Objavte viac z ponuky nehnuteľností