Objavte viac z ponuky nehnuteľností
Pri Vápenickom potoku, Bratislava-Záhorská Bystrica, okres Bratislava IV, Slovensko
Počet jednotiek:
9
Obytná plocha:
46.1 - 152.29 m²
Cena:
197 700 € - 782 100 €
Druh:
Byty
Typ:
Predaj
Stav:
Vo výstavbe
Začiatok výstavby:
máj 2025
Predpokladané ukončenie:
jún 2027
Ponuka | Podlažie | Podkategória | Celková výmera | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|
A1.109 | 1 | 2 izbový byt | 46.1 m² | 197 700 € | Voľný | Detail |
A1.409 | 4 | 2 izbový byt | 46.1 m² | 204 575 € | Voľný | Detail |
A2.205 | 2 | 2 izbový byt | 54 m² | 210 100 € | - | Detail |
A2.307 | 3 | 2 izbový byt | 65.6 m² | 256 200 € | - | Detail |
A2.303 | 3 | 3 izbový byt | 72.07 m² | 299 400 € | Voľný | Detail |
A2.103 | 1 | 3 izbový byt | 72.07 m² | 314 600 € | Voľný | Detail |
A1.202 | 2 | 3 izbový byt | 85.09 m² | 362 000 € | Voľný | Detail |
A2.501 | 5 | 4 izbový byt | 132.57 m² | 664 440 € | - | Detail |
A2.502 | 5 | 5 a viac izbový byt | 152.29 m² | 782 100 € | - | Detail |
Ponuka | Podkategoria | Celková výmera | Info |
|---|---|---|---|
A1.109 | 2 izbový byt | 46.1 m² | |
Podlažie 1 Cena 197 700 € Stav Voľný | |||
A1.409 | 2 izbový byt | 46.1 m² | |
Podlažie 4 Cena 204 575 € Stav Voľný | |||
A2.205 | 2 izbový byt | 54 m² | |
Podlažie 2 Cena 210 100 € Stav - | |||
A2.307 | 2 izbový byt | 65.6 m² | |
Podlažie 3 Cena 256 200 € Stav - | |||
A2.303 | 3 izbový byt | 72.07 m² | |
Podlažie 3 Cena 299 400 € Stav Voľný | |||
A2.103 | 3 izbový byt | 72.07 m² | |
Podlažie 1 Cena 314 600 € Stav Voľný | |||
A1.202 | 3 izbový byt | 85.09 m² | |
Podlažie 2 Cena 362 000 € Stav Voľný | |||
A2.501 | 4 izbový byt | 132.57 m² | |
Podlažie 5 Cena 664 440 € Stav - | |||
A2.502 | 5 a viac izbový byt | 152.29 m² | |
Podlažie 5 Cena 782 100 € Stav - | |||
Čítať ďalej
Nenašli ste všetky informácie?
Napíšte otázku k tejto nehnuteľnosti predajcovi.
Materská škola Bl. Zdenky Schelingovej
Svätého Pia X., 841 06, Bratislava
840 m
Elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka
Námestie sv. Floriána, 841 06, Bratislava
862 m
Vekové zloženie
obyvateľstva v danej oblasti
Pomer vlastníckeho a
nájomného bývania v lokalite
74.7%
Podiel rodinných domácností v danej lokalite
-259
Ročný čistý prírastok obyvateľstva v danej oblasti
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky. Stav k 1.12.2025
Overte si, akú hypotéku môžete získať.
Vypočítať
Vypočítať hypotéku
Telefónne číslo:
09172 ...
Zobraziť číslo
Pod vŕškami 1, s.r.o.
Gajova
4
Bratislava-Staré Mesto
Slovensko
Profil realitnej kancelárie
09172 ...
Sýkorky .
Pod vŕškami 1, s.r.o.