Počet jednotiek:
16
Obytná plocha:
12.5 - 127.6 m²
Cena:
27 000 € - 410 900 €
Druh:
Byty, Objekty
Typ:
Predaj
Stav:
Vo výstavbe
Ponuka | Podlažie | Podkategória | Celková výmera | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|
917 | - | Garáž | 12.5 m² | 27 000 € | - | Detail |
G707 | 4 | 1 izbový byt | 30 m² | 143 900 € | Voľný | Detail |
D606 | 6 | 1 izbový byt | 28.5 m² | 152 900 € | - | Detail |
G203 | 2 | 2 izbový byt | 61 m² | 203 900 € | Voľný | Detail |
G806 | 8 | 2 izbový byt | 60 m² | 211 900 € | Voľný | Detail |
F212 | 2 | 2 izbový byt | 52 m² | 214 900 € | Voľný | Detail |
F412 | 4 | 2 izbový byt | 49.1 m² | 216 900 € | Voľný | Detail |
E612 | 6 | 2 izbový byt | 60 m² | 223 900 € | Voľný | Detail |
G712 | 7 | 2 izbový byt | 59.9 m² | 231 900 € | Voľný | Detail |
E612 | 2 | 2 izbový byt | 58.8 m² | 233 900 € | Voľný | Detail |
Ponuka | Podkategoria | Celková výmera | Info |
|---|---|---|---|
917 | Garáž | 12.5 m² | |
Podlažie - Cena 27 000 € Stav - | |||
G707 | 1 izbový byt | 30 m² | |
Podlažie 4 Cena 143 900 € Stav Voľný | |||
D606 | 1 izbový byt | 28.5 m² | |
Podlažie 6 Cena 152 900 € Stav - | |||
G203 | 2 izbový byt | 61 m² | |
Podlažie 2 Cena 203 900 € Stav Voľný | |||
G806 | 2 izbový byt | 60 m² | |
Podlažie 8 Cena 211 900 € Stav Voľný | |||
F212 | 2 izbový byt | 52 m² | |
Podlažie 2 Cena 214 900 € Stav Voľný | |||
F412 | 2 izbový byt | 49.1 m² | |
Podlažie 4 Cena 216 900 € Stav Voľný | |||
E612 | 2 izbový byt | 60 m² | |
Podlažie 6 Cena 223 900 € Stav Voľný | |||
G712 | 2 izbový byt | 59.9 m² | |
Podlažie 7 Cena 231 900 € Stav Voľný | |||
E612 | 2 izbový byt | 58.8 m² | |
Podlažie 2 Cena 233 900 € Stav Voľný | |||
Čítať ďalej
Nenašli ste všetky informácie?
Napíšte otázku k tejto nehnuteľnosti predajcovi.
ZŠ a MŠ svätého Gorazda
Sv. Gorazda, 010 08, Žilina
317 m
Gymnázium Varšavská
Varšavská, 010 08, Žilina
366 m
Špeciálna základná škola s materskou školou
Jána Vojtaššáka, 010 08, Žilina
540 m
Základná škola Martinská Ulica
Martinská, 010 08, Žilina
601 m
Materská škola Gemerská ulica
Gemerská, 010 08, Žilina
715 m
Vekové zloženie
obyvateľstva v danej oblasti
Pomer vlastníckeho a
nájomného bývania v lokalite
71.5%
Podiel rodinných domácností v danej lokalite
+344
Ročný čistý prírastok obyvateľstva v danej oblasti
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky. Stav k 1.12.2025
Overte si, akú hypotéku môžete získať.
Vypočítať
Vypočítať hypotéku
Telefónne číslo:
09102 ...
Zobraziť číslo
Reinoo a.s.
Poštová
1
Žilina
Slovensko
Profil realitnej kancelárie
09102 ...
Zelené Vlčince
Reinoo a.s.