Počet jednotiek:
13
Obytná plocha:
26.34 - 105 m²
Cena:
156 216 € - 360 013 €
Druh:
Byty
Typ:
Predaj
Stav:
Vo výstavbe
Začiatok výstavby:
február 2022
Ponuka | Podlažie | Podkategória | Celková výmera | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|
7556451 | 2 | 1 izbový byt | 27 m² | 156 216 € | Voľný | Detail |
7556416-4C5C | 2 | 1 izbový byt | 26.34 m² | 162 461 € | Voľný | Detail |
- | 1 | 2 izbový byt | 48 m² | 193 683 € | Voľný | Detail |
- | 2 | 2 izbový byt | 48 m² | 196 254 € | Voľný | Detail |
- | 3 | 3 izbový byt | 68 m² | 234 844 € | Voľný | Detail |
7556374-3A4E | 2 | 3 izbový byt | 68.27 m² | 234 878 € | Voľný | Detail |
7555832 | 6 | 2 izbový byt | 47 m² | 238 921 € | Voľný | Detail |
7556373-3C4A | 4 | 3 izbový byt | 71.7 m² | 239 826 € | Voľný | Detail |
7556375-3F2E | 2 | 3 izbový byt | 74.22 m² | 269 120 € | Voľný | Detail |
- | 1 | 3 izbový byt | 70 m² | 282 887 € | Voľný | Detail |
Ponuka | Podkategoria | Celková výmera | Info |
|---|---|---|---|
7556451 | 1 izbový byt | 27 m² | |
Podlažie 2 Cena 156 216 € Stav Voľný | |||
7556416-4C5C | 1 izbový byt | 26.34 m² | |
Podlažie 2 Cena 162 461 € Stav Voľný | |||
- | 2 izbový byt | 48 m² | |
Podlažie 1 Cena 193 683 € Stav Voľný | |||
- | 2 izbový byt | 48 m² | |
Podlažie 2 Cena 196 254 € Stav Voľný | |||
- | 3 izbový byt | 68 m² | |
Podlažie 3 Cena 234 844 € Stav Voľný | |||
7556374-3A4E | 3 izbový byt | 68.27 m² | |
Podlažie 2 Cena 234 878 € Stav Voľný | |||
7555832 | 2 izbový byt | 47 m² | |
Podlažie 6 Cena 238 921 € Stav Voľný | |||
7556373-3C4A | 3 izbový byt | 71.7 m² | |
Podlažie 4 Cena 239 826 € Stav Voľný | |||
7556375-3F2E | 3 izbový byt | 74.22 m² | |
Podlažie 2 Cena 269 120 € Stav Voľný | |||
- | 3 izbový byt | 70 m² | |
Podlažie 1 Cena 282 887 € Stav Voľný | |||
Čítať ďalej
Nenašli ste všetky informácie?
Napíšte otázku k tejto nehnuteľnosti predajcovi.
Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu
Kalinčiakova, 917 01, Trnava
615 m
Fakulta masmediálnej komunikácie FMK UCM
Skladová, 917 01, Trnava
624 m
Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury
Terézie Vansovej, 917 01, Trnava
631 m
Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha
Kalinčiakova, 917 01, Trnava
655 m
Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
Jána Hollého, 917 01, Trnava
1.1 km
Vekové zloženie
obyvateľstva v danej oblasti
Pomer vlastníckeho a
nájomného bývania v lokalite
73.3%
Podiel rodinných domácností v danej lokalite
+613
Ročný čistý prírastok obyvateľstva v danej oblasti
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky. Stav k 1.12.2025
Overte si, akú hypotéku môžete získať.
Vypočítať
Vypočítať hypotéku
Telefónne číslo:
+4219 ...
Zobraziť číslo
NEOREAL ,s.r.o.
Cukrovarská
2
Trnava
Trnavský kraj
Slovensko
Profil realitnej kancelárie
+4219 ...
Mgr. Barbara Mruškovičová RSc.
NEOREAL ,s.r.o.