Základné informácie
Počet jednotiek:
7
Obytná plocha:
51.15 - 149.2 m²
Cena:
220 900 € - 432 900 €
Druh:
Byty
Typ:
Predaj
Stav:
Vo výstavbe
Obytné jednotky
Začiatok výstavby:
december 2025
Predpokladané ukončenie:
február 2027
Ponuka | Podlažie | Podkategória | Celková výmera | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LM8 - 205 | 2 | 2 izbový byt | 51.15 m² | 220 900 € | Voľný | Detail |
LM8 - 204 | 2 | 3 izbový byt | 75.11 m² | 260 900 € | Voľný | Detail |
LM8 - 209 | 2 | 3 izbový byt | 71.35 m² | 249 900 € | Voľný | Detail |
LM8 - 104 | 1 | 3 izbový byt | 83.35 m² | 376 900 € | Voľný | Detail |
LM8 - 406 | 4 | 4 izbový byt | 132.14 m² | 432 900 € | Voľný | Detail |
LM8 - 403 | 4 | 4 izbový byt | 149.2 m² | 432 900 € | Voľný | Detail |
LM8 - 105 | 1 | 4 izbový byt | 100.64 m² | 426 900 € | Voľný | Detail |
Ponuka | Podkategoria | Celková výmera | Info |
|---|---|---|---|
LM8 - 205 | 2 izbový byt | 51.15 m² | |
Podlažie 2 Cena 220 900 € Stav Voľný | |||
LM8 - 204 | 3 izbový byt | 75.11 m² | |
Podlažie 2 Cena 260 900 € Stav Voľný | |||
LM8 - 209 | 3 izbový byt | 71.35 m² | |
Podlažie 2 Cena 249 900 € Stav Voľný | |||
LM8 - 104 | 3 izbový byt | 83.35 m² | |
Podlažie 1 Cena 376 900 € Stav Voľný | |||
LM8 - 406 | 4 izbový byt | 132.14 m² | |
Podlažie 4 Cena 432 900 € Stav Voľný | |||
LM8 - 403 | 4 izbový byt | 149.2 m² | |
Podlažie 4 Cena 432 900 € Stav Voľný | |||
LM8 - 105 | 4 izbový byt | 100.64 m² | |
Podlažie 1 Cena 426 900 € Stav Voľný | |||
Popis developerského projektu
Nenašli ste všetky informácie?
Napíšte otázku k tejto nehnuteľnosti predajcovi.
Lokalita
Popis lokality
Súkromná Materská Škola Stonožka
Vansovej, 031 01, Liptovský Mikuláš
535 m
Stredná odborná škola stavebná
Jura Janošku, 031 01, Liptovský Mikuláš
573 m
Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu
M. M. Hodžu, 031 01, Liptovský Mikuláš
630 m
Základná škola Apoštola Pavla
Nešporova, 031 01, Liptovský Mikuláš
643 m
Gymnázium M. M. Hodžu
M. M. Hodžu, 031 23, Liptovský Mikuláš
751 m
Obyvateľstvo a komunita
Vekové zloženie
obyvateľstva v danej oblasti
Pomer vlastníckeho a
nájomného bývania v lokalite
74.4%
Podiel rodinných domácností v danej lokalite
+13
Ročný čistý prírastok obyvateľstva v danej oblasti
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky. Stav k 1.12.2025
Overte si, akú hypotéku môžete získať.
Vypočítať
Vypočítať hypotéku
Predávajúci
Telefónne číslo:
+421 ...
Zobraziť číslo
ODEKO manažment s.r.o.
M. R. Štefánika
887/40
Žilina
Profil realitnej kancelárie
+421 ...
Bohúnka Lipt. Mikuláš
ODEKO manažment s.r.o.
Objavte viac z ponuky nehnuteľností