Počet jednotiek:
15
Obytná plocha:
34.5 - 189.1 m²
Cena:
183 900 € - 1 049 900 €
Druh:
Byty
Typ:
Predaj
Stav:
Vo výstavbe
Začiatok výstavby:
máj 2024
Predpokladané ukončenie:
november 2028
Ponuka | Podlažie | Podkategória | Celková výmera | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|
A1.9.6 - 1kk | 9 | 1 izbový byt | 34.5 m² | 183 900 € | Voľný | Detail |
A2.7.10 - 1kk | 7 | 1 izbový byt | 38.7 m² | 200 900 € | Voľný | Detail |
C4.3.5 - 2kk | 3 | 2 izbový byt | 43.75 m² | 209 900 € | - | Detail |
B7.1.2 - 2kk | 1 | 2 izbový byt | 48.25 m² | 254 900 € | Voľný | Detail |
B7.8.2 - 2kk | 8 | 2 izbový byt | 48.25 m² | 263 900 € | Voľný | Detail |
B5.6.4 - 2kk | 6 | 2 izbový byt | 49.5 m² | 263 900 € | - | Detail |
B4.3.4 - 3kk | 3 | 3 izbový byt | 67.45 m² | 316 900 € | Voľný | Detail |
B4.4.4 - 3kk | 4 | 3 izbový byt | 67.45 m² | 323 900 € | Voľný | Detail |
B4.5.4 - 3kk | 5 | 3 izbový byt | 67.45 m² | 330 900 € | Voľný | Detail |
B2.2.2 - 3kk | 2 | 3 izbový byt | 89.6 m² | 404 900 € | Voľný | Detail |
Ponuka | Podkategoria | Celková výmera | Info |
|---|---|---|---|
A1.9.6 - 1kk | 1 izbový byt | 34.5 m² | |
Podlažie 9 Cena 183 900 € Stav Voľný | |||
A2.7.10 - 1kk | 1 izbový byt | 38.7 m² | |
Podlažie 7 Cena 200 900 € Stav Voľný | |||
C4.3.5 - 2kk | 2 izbový byt | 43.75 m² | |
Podlažie 3 Cena 209 900 € Stav - | |||
B7.1.2 - 2kk | 2 izbový byt | 48.25 m² | |
Podlažie 1 Cena 254 900 € Stav Voľný | |||
B7.8.2 - 2kk | 2 izbový byt | 48.25 m² | |
Podlažie 8 Cena 263 900 € Stav Voľný | |||
B5.6.4 - 2kk | 2 izbový byt | 49.5 m² | |
Podlažie 6 Cena 263 900 € Stav - | |||
B4.3.4 - 3kk | 3 izbový byt | 67.45 m² | |
Podlažie 3 Cena 316 900 € Stav Voľný | |||
B4.4.4 - 3kk | 3 izbový byt | 67.45 m² | |
Podlažie 4 Cena 323 900 € Stav Voľný | |||
B4.5.4 - 3kk | 3 izbový byt | 67.45 m² | |
Podlažie 5 Cena 330 900 € Stav Voľný | |||
B2.2.2 - 3kk | 3 izbový byt | 89.6 m² | |
Podlažie 2 Cena 404 900 € Stav Voľný | |||
Čítať ďalej
Nenašli ste všetky informácie?
Napíšte otázku k tejto nehnuteľnosti predajcovi.
Čítať ďalej
Lingua centrum
Szakkayho, 042 00, Košice
277 m
Rektorát TUKE
Letná, 042 00, Košice
467 m
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Letná, 042 48, Košice
487 m
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Letná, 042 48, Košice
505 m
Strojnícka fakulta
Letná, 042 48, Košice
520 m
Vekové zloženie
obyvateľstva v danej oblasti
Pomer vlastníckeho a
nájomného bývania v lokalite
62.8%
Podiel rodinných domácností v danej lokalite
+90
Ročný čistý prírastok obyvateľstva v danej oblasti
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky. Stav k 1.12.2025
Overte si, akú hypotéku môžete získať.
Vypočítať
Vypočítať hypotéku
Telefónne číslo:
+4219 ...
Zobraziť číslo
CTR Real Estate s.r.o.
Seifertova
2919/12
Hlavní město Praha
Česká republika
Profil realitnej kancelárie
+4219 ...
Ing. arch. Miroslav Motyčák
CTR Real Estate s.r.o.