Počet jednotiek:
9
Obytná plocha:
32 - 101 m²
Cena:
114 363 € - 340 373 €
Druh:
Byty
Typ:
Predaj
Stav:
V príprave
Začiatok výstavby:
november 2025
Predpokladané ukončenie:
november 2027
Ponuka | Podlažie | Podkategória | Celková výmera | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RK4 - B202 | 2 | 1 izbový byt | 32 m² | 114 363 € | Voľný | Detail |
RK4 - B303 | 3 | 2 izbový byt | 48 m² | 158 983 € | Voľný | Detail |
RK4 - A104 | 1 | 2 izbový byt | 48 m² | 180 323 € | Voľný | Detail |
RK4 - B305 | 3 | 3 izbový byt | 64.1 m² | 207 483 € | Voľný | Detail |
RK4 - A406 | 4 | 3 izbový byt | 63.08 m² | 208 453 € | Voľný | Detail |
RK4 - B803 | 8 | 3 izbový byt | 69 m² | 277 323 € | Voľný | Detail |
RK4 - A803 | 8 | 4 izbový byt | 85.76 m² | 290 903 € | Voľný | Detail |
RK4 - A801 | 8 | 3 izbový byt | 76.99 m² | 290 903 € | Voľný | Detail |
RK4 - A701 | 7 | 4 izbový byt | 101 m² | 340 373 € | Voľný | Detail |
Ponuka | Podkategoria | Celková výmera | Info |
|---|---|---|---|
RK4 - B202 | 1 izbový byt | 32 m² | |
Podlažie 2 Cena 114 363 € Stav Voľný | |||
RK4 - B303 | 2 izbový byt | 48 m² | |
Podlažie 3 Cena 158 983 € Stav Voľný | |||
RK4 - A104 | 2 izbový byt | 48 m² | |
Podlažie 1 Cena 180 323 € Stav Voľný | |||
RK4 - B305 | 3 izbový byt | 64.1 m² | |
Podlažie 3 Cena 207 483 € Stav Voľný | |||
RK4 - A406 | 3 izbový byt | 63.08 m² | |
Podlažie 4 Cena 208 453 € Stav Voľný | |||
RK4 - B803 | 3 izbový byt | 69 m² | |
Podlažie 8 Cena 277 323 € Stav Voľný | |||
RK4 - A803 | 4 izbový byt | 85.76 m² | |
Podlažie 8 Cena 290 903 € Stav Voľný | |||
RK4 - A801 | 3 izbový byt | 76.99 m² | |
Podlažie 8 Cena 290 903 € Stav Voľný | |||
RK4 - A701 | 4 izbový byt | 101 m² | |
Podlažie 7 Cena 340 373 € Stav Voľný | |||
Čítať ďalej
Nenašli ste všetky informácie?
Napíšte otázku k tejto nehnuteľnosti predajcovi.
Bystrická cesta
Bystrická cesta, 034 01, Ružomberok
275 m
Diagnostické centrum
Bottova, 034 01, Ružomberok
872 m
Gymnázium svätého Andreja
Námestie A. Hlinku, 034 01, Ružomberok
1.3 km
Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu
Námestie A. Hlinku, 034 01, Ružomberok
1.3 km
Súkromná základná umelecká škola Jánoš
Mostová, 034 01, Ružomberok
1.4 km
Vekové zloženie
obyvateľstva v danej oblasti
Pomer vlastníckeho a
nájomného bývania v lokalite
74.7%
Podiel rodinných domácností v danej lokalite
+85
Ročný čistý prírastok obyvateľstva v danej oblasti
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky. Stav k 1.12.2025
Overte si, akú hypotéku môžete získať.
Vypočítať
Vypočítať hypotéku
Telefónne číslo:
+4219 ...
Zobraziť číslo
ODEKO manažment s.r.o.
M. R. Štefánika
887/40
Žilina
Profil realitnej kancelárie
+4219 ...
Hríby Ružomberok
ODEKO manažment s.r.o.